| Ranking | País | |
| 1º | Cingapura (não tem IBAMA) | 10,3% |
| 2º | Taiwan (não tem IBAMA) | 9,8% |
| 3º | China (Sugismundo 1º) | 9,6% |
| 4º | Índia (não tem IBAMA) | 8,9% |
| 5º | Vietnã (não tem IBAMA) | 7,2% |
| 6º | Chile (tnão tem IBAMA) | 7,0% |
| 7º | Suécia (só tem gelo, salmão e arenque) | 6,9% |
| 8º | Hong Kong (não tem IBAMA) | 6,8% |
| 9º | Tailândia (não tem IBAMA) | 6,7% |
| 10º | Brasil (tem IBAMA) | 6,7% |
| 11º | Filipinas (não tem IBAMA) | 6,5% |
| 12º | Indonésia (não tem IBAMA) | 5,8% |
| 13º | Malásia (não tem IBAMA) | 5,3% |
| 14º | México (não tem IBAMA) | 5,3% |
| 15º | Estônia (não tem IBAMA) | 4,7% |
| 16º | Japão (o horror dos peixinhos dos mares) | 4,4% |
| 17º | Coreia do Sul (não tem IBAMA) | 4,4% |
| 18º | Israel (não tem IBAMA) | 4,3% |
| 19º | Polônia (um dos campeões da poluição na Europa) | 4,2% |
| 20º | Alemanha (exporta poluição através de suas empresas) | 3,9% |
| 21º | Eslováquia (não tem IBAMA) | 3,8% |
| 22º | Ucrânia (tem Chernobyl) | 3,5% |
| 23º | Canadá (Sofrem com a poluição americana) | 3,4% |
| 24º | Estados Unidos (Sugismindo 2º) | 3,2% |
| 25º | Suíça (Só tem neve e banco) | 3,1% |
sexta-feira, 10 de dezembro de 2010
Brasil cresce com IBAMA e tudo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão moderados.